| Страна производства | Тайвань |
| Тип | Коверлок |
| Бренд | Leader |
| Модель | VS 390D |
| Количество нитей в выполняемых швах | 2 / 3 / 4 / 5 |
| Переключатель ролевого шва | встроенный переключатель |
| Конвертор (Оверлочные 2х-ниточные швы) | узкие / широкие / эластичные / лесенка flatlock (имитация плоского шва) |
| Оверлочные 3х-ниточные швы | узкие / широкие / роликовые / эластичные / лесенка flatlock (имитация плоского шва) |
| Оверлочные 4х-ниточные швы | узкие / широкие / роликовые / эластичные / укрепленные |
| Цепной стежок 2-х ниточный | да |
| Распошивальный плоский узкий двойной шов | 2-х игольные 3-х ниточные (левый и правый) |
| Распошивальный плоский широкий двойной шов | 2-х игольные 3-х ниточные |
| Распошивальный плоский широкий тройной шов | 3-х игольные 4-х ниточные |
| Комбинированные швы | совмещение оверлочных и распошивальных швов |
| Дифференциальная подача | да |
| Коэффициент дифференциала | 0,5 — 2,25 |
| Максимальная длина стежка, мм. | 4 |
| Регулировка длины стежка | да |
| Максимальная ширина стежка, мм. | 7 |
| Регулировка ширины стежка | да |
| Максимальная высота подъема лапки, мм. | 6 |
| Регулировка давления лапки на ткань | да |
| Упрощенная заправка верхних нитей | да |
| Упрощенная заправка петлителей | вспомогательные рычаги, да |
| Мусоросборник | да |
| Расположение ножей | верхний и нижний ножи внизу |
| Отключение верхнего ножа | да |
| Максимальная скорость шитья, стежков/мин. | 1300 |
| Мощность мотора, Ватт | 105 |
| Количество ступеней нижнего транспортера | 5 |
| Хранение аксессуаров | футляр |
| Пинцет | да |
| Количество игл в комплекте | 5 |
| Сетки для катушки | да |
| Щеточка для чистки | да |
| А так же в комплекте | отвертка, запасной нож, держатели катушек, масленка, отвертка, держатели бабин, мусоросборник, мягкий чехол, конвертер, иглодержатель. |
| Максимальная мощность, Ватт: | 120 |
Отзывы
Отзывов пока нет.